更新時間:2018-04-14
ZW100-80-20自吸排污泵采用軸向回流的形式,并通過泵體.葉輪流道的*設計,即可象一般自吸清水泵那樣不需安裝底閥和灌引水,又可吸排含大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)纏解。廣泛應用于市政排污工程,河塘養(yǎng)殖糞便處理,沉淀廢礦雜質(zhì),輕工、造紙、食品、化工、制藥、電力、槳料和混合物等化工介質(zhì)量想的雜質(zhì)泵。
ZW100-80-20自吸排污泵特別之處:
1、ZW100-80-20自吸排污泵采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力
2、機械密封采用新型磨檫副,并*處入油室內(nèi)運行;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來*的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在設計范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載;
7、該泵配上戶外性電機,則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開支。
啟動要求:
檢查ZW型排污式自吸泵底座、聯(lián)軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動?如有松動應固緊。
用手轉(zhuǎn)動聯(lián)軸器是否有卡帶或異聲等現(xiàn)象?
打開自吸泵上方的加水閥門,加入儲液水不少于泵體容積的三分之二,關閉閥門。以后開機不需再灌引水。
接上電源試轉(zhuǎn)一下,從電機端看,為順時針轉(zhuǎn)向。(嚴禁反轉(zhuǎn))
開機工作,觀察否運行是否正常?若有異常現(xiàn)象,應找出原因,加以排除。
的結(jié)構(gòu)見圖:
產(chǎn)品性能參數(shù):
型 號 | 口徑(mm) | 流量 | 揚程 | 功率 | 吸程 | 轉(zhuǎn)速 | |
進口 | 出口 | (m3/h) | (m) | (KW) | (m) | (r/min) | |
ZW25-8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 5.5 | 2900 |
ZW25-8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW32-5-20 | 32 | 25 | 5 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW32-10-20 | 32 | 25 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW32-9-30 | 32 | 25 | 9 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW40-10-20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW40-20-15 | 40 | 32 | 20 | 15 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW40-15-30 | 40 | 32 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-10-20 | 50 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-12 | 50 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW50-15-30 | 50 | 40 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-18-20 | 50 | 40 | 18 | 20 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-35 | 50 | 40 | 20 | 35 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-25-30 | 50 | 40 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-40 | 50 | 40 | 20 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-50 | 50 | 40 | 20 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZW65-30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 2900 |
ZW65-30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 1450 |
ZW65-25-30 | 65 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-25-40 | 65 | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-40-25 | 65 | 50 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW65-50-30 | 65 | 50 | 50 | 30 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-65-25 | 65 | 50 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZW80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 2900 |
ZW80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 1450 |
ZW80-50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 5.0 | 1450 |
ZW80-40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
| 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW80-80-20 | 80 | 65 | 80 | 35 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 5.5 | 2900 |
ZW80-40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 5.0 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW100-80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 5.5 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZW100-80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZW100-80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 37 | 5.5 | 2900 |
ZW100-80-80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 45 | 5.5 | 2900 |
ZW125-120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZW150-200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZW150-180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZW150-160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 5.0 | 1450 |
ZW150-180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZW150-180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZW150-150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZW200-280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZW200-280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZW200-300-25 | 200 | 150 | 300 | 25 | 45 | 5.0 | 1450 |
ZW200-280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 5.2 | 1450 |
ZW250-420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 4.5 | 1450 |
ZW300-800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 4.5 | 1450 |
上海嘉泉泵業(yè)有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)人民北路918號
©2018 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18009579號-1 總訪問量:91297 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸